1 | 金 |
皆中皆中中皆中皆中皆中 |
2 | 土 | 合練 |
3 | 日 | |
4 |
月 |
|
5 | 火 | |
6 | 水 | 合練 |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 |
土 | 合練 |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | 月例会 役員会 |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | 合練 |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 |
南九試練 初日 |
20 |
水 | 二日目 |
21 | 木 | 三日目 |
22 | 金 | 四日目 |
23 | 土 | 五日目 |
24 | 日 | 六日目 |
25 | 月 | 卒業式 |
26 | 火 | 南九試練 最終日 |
27 |
水 |
矢付け |
28 | 木 | 南九 予選 |
29 | 金 | 決勝 |
30 | 土 | |
31 |
日 |
大会情報
3/28,29 第59回南九州学生弓道選手権大会 (於 鹿児島県総合体育センター体育館)