月 | 日 | 男子 | 女子 |
4 | 27 |
西日本学生弓道大会
|
|
28 | |||
28 |
知事杯 |
||
5 | |||
6 | 8 |
正鵠射会 懇親会 |
|
15 |
鹿児島大学定期戦 |
||
29 |
第36回全国大学弓道選抜大会
|
||
30 | |||
7 | 6,7 | 九州地区体育大会 | |
14 | 与次郎ストーム | ||
8 | 22 |
第71回全日本学生弓道選手権大会
|
|
23 | |||
24 | |||
合宿 | |||
9 | 1 | 第28回鹿児島市内大学弓道大会 | |
鹿児島国際大学定期戦 | |||
10 | 宮崎大学定期戦 | ||
23 | 第62回九州学生弓道選手権大会 | ||
24 | |||
25 | |||
11 | 第68回 東西学生弓道選抜対抗試合 | ||
第46回 女子東西弓道選抜対抗試合 | |||
第71回 全日本学生弓道王座決定戦 | |||
12 | 第58回九州学生弓道新人戦指宿大会 | ||
忘年射会及びコンパ | |||
1 |
鏡開き |
||
桜島マラソン | |||
寒稽古 | |||
県下選手権 | |||
2 | 追い出し射会・コンパ | ||
3 | 卒業式 |