1 | 木 |
|
2 | 金 | 鹿大定期試練初日 |
3 | 土 | 最終日 |
4 | 日 | 鹿大定期 |
5 | 月 | 指導練 |
6 | 火 | |
7 | 水 | 月例会 役員会 |
8 | 木 | 指導練 |
9 |
金 | |
10 | 土 | 正鵠射会 |
11 | 日 | |
12 | 月 | 指導練 |
13 | 火 | |
14 | 水 | 合練 |
15 | 木 | 指導練 |
16 | 金 | |
17 | 土 | 全日個人予選初日 |
18 | 日 | 最終日 |
19 | 月 | 選抜試練初日 |
20 | 火 | 二日目 |
21 | 水 | 三日目 |
22 | 木 | 四日目 |
23 | 金 | 矢付け 九州インカレ試練初日 |
24 | 土 | 選抜 二日目 |
25 | 日 | 三日目 |
26 | 月 |
四日目 |
27 | 火 | 五日目 |
28 | 水 | 六日目 |
29 | 木 | 最終日 |
30 | 金 | 矢付け |