1 | 土 | 合練 9:30~ |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 選抜予選試練 初日 |
5 | 水 | 二日目 |
6 | 木 | 最終日 |
7 | 金 | 選抜予選 矢付け |
8 | 土 | 選抜予選 |
9 |
日 | |
10 | 月 | 皆中皆中皆中皆中皆中皆中皆中 |
11 | 火 | |
12 | 水 | 合練 18:00~ |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 |
合練 9:30~ |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | 合練 18:00~ |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | 合練 9:30~ |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | 合練 09:30~ |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 合練 09:30~ |
30 | 日 |
|
31 | 月 |
大会情報
5/8 第33回全国大学弓道選抜大会(於 鹿児島大学弓道場)